返回頂部
13659880102
在線咨詢
微信二維碼
解決方案
Classic13659880102
立即咨詢發(fā)布時間:2023-02-14 10:28:46 瀏覽次數(shù):284次
適用類型:工業(yè)廠房
節(jié)能效果:鈞美廠務(wù)節(jié)能智控系統(tǒng),在國內(nèi)常規(guī)FMCS廠務(wù)自控遠(yuǎn)程監(jiān)控的基礎(chǔ)上,對功能做了深入開發(fā)和提升,引領(lǐng)國內(nèi)FMCS廠務(wù)自控從2.0版本到3.0版本的技術(shù)迭代。鈞美針對廠務(wù)動力站的每個重要能耗單元和子系統(tǒng),都提供定制化的、高效的節(jié)能控制策略。動力站的整體節(jié)能率可以達(dá)到15%,從而大幅降低了工廠運行的能耗成本。
廠務(wù)動力站主要子系統(tǒng)
設(shè)備分類 | 監(jiān)視內(nèi)容 | 控制模式 | 節(jié)能效果 |
冷卻水循環(huán)系統(tǒng) | 1)供水壓力、溫度、閥門執(zhí)行器以及水泵頻率計測資料數(shù)字型表示 2)水泵狀態(tài)監(jiān)視 | 手/自動控制;節(jié)能優(yōu)化控制 | 同常規(guī)廠務(wù)自控相比,節(jié)能率約為25%-30%。 |
鍋爐系統(tǒng) | 1)供水壓力、溫度、閥門執(zhí)行器以及水泵頻率計測資料數(shù)字型表示 2)主機狀態(tài)監(jiān)視 | 手/自動控制;節(jié)能優(yōu)化控制 | 同常規(guī)廠務(wù)自控相比,節(jié)能率約為8%-10%。 |
制冷系統(tǒng) | 1)主機狀態(tài)監(jiān)視 | 手/自動控制;節(jié)能優(yōu)化控制 | 同常規(guī)廠務(wù)自控相比,節(jié)能率約為15%-25%。 |
空壓機系統(tǒng) | 1)機器狀態(tài)監(jiān)視 | 手/自動控制;節(jié)能優(yōu)化控制 | 同常規(guī)廠務(wù)自控相比,節(jié)能率約為10%-15%。 |
純水系統(tǒng) | 1)機器狀態(tài)監(jiān)視 | 現(xiàn)場自動控制,設(shè)備廠商提供,手/自動控制
| / |
廢水系統(tǒng) | 1)機器狀態(tài)監(jiān)視 | 現(xiàn)場自動控制,設(shè)備廠商提供,手/自動控制
| / |
中水系統(tǒng) | 1)機器狀態(tài)監(jiān)視 | 現(xiàn)場自動控制,設(shè)備廠商提供,手/自動控制
| / |